De aankomende periode breiden we de informatievoorziening rond laadsessies uit. Je hoeft hier zelf niets voor te doen, wij zorgen voor een soepele overgang. Kortgezegd houdt dit in dat facturen gedetailleerder worden, zo geven we je inzicht in alle verschillende kosten binnen een transactie. Klik hier om een voorbeeldfactuur te bekijken.
Laadsessies worden sneller beschikbaar in de app en op ons portal. Zo kun je
sneller rapporteren, analyseren en bijsturen.
We splitsen laadsessies in kosten voor energie (voor de geladen stroom) en niet-energie (zoals transactiekosten en/of 'idle-fees'), zodat je op je factuur en in rapportages precies ziet waar je voor betaalt.
We onderscheiden nu duidelijker tussen thuis, publiek en semi-publiek (bijvoorbeeld bij hotels of sportclubs) laden, zodat je laadgedrag beter kunt analyseren en sturen.
Je ziet nu of er AC (langzamer, thuis of op straat) of DC (snelladen langs bijvoorbeeld snelwegen) is geladen.
De energie- en overige kosten van een laadsessie worden overzichtelijk bij elkaar gezet. Zo zie je snel welke kosten bij dezelfde sessie horen.
We brengen in onze rapportages weer de namen van de laadpaalexploitant terug, zoals Allego, Fastned en IONITY, zodat je beter ziet waar geladen is en meer grip krijgt op gedrag.
Voorbeeld van Energiecomponenten (per kWh of per minuut)
| Productomschrijving | Client Code | Eenheid | Bestaand/Nieuw | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Elektriciteit | KWH | KWH | Bestaand | Verwijst naar de kosten voor het bezet houden van een laadlocatie nadat het laden is voltooid, gemeten per minuut. |
| Thuisladen | KWT | KWH | Bestaand | Verwijst naar thuisladen dat is vrijgesteld van btw, gemeten in kWh. |
| Thuisladen incl BTW | KWB | KWH | Bestaand | Verwijst naar thuisladen dat niet is vrijgesteld van btw, gemeten in kWh. |
| Kantoor laden | KWP | KWH | Nieuw | Verwijst naar laadsessies op semipublieke locaties zoals kantoren, winkelcentra, hotels, sportscholen enz., gemeten in kWh. |
| DC Snelladen | KWF | KWH | Nieuw | Verwijst naar laden in de publieke sector (DC-snelladen), gemeten in kWh. |
| EV Blokkeertarief | CPF | min. | Nieuw | Verwijst naar de kosten voor het bezet houden van een laadlocatie nadat het laden is voltooid, gemeten per minuut. |
| Laadtijdtarief | TBM | min. | Nieuw | Verwijst naar een laadsessie waarvan de kosten worden berekend op basis van de duur van de sessie, gemeten per minuut. |
| Starttarief | CTF | st. | Nieuw | Sessiegebonden toeslag die op sommige laadsessies wordt toegepast, ook wel bekend als een vaste of plug-in vergoeding. Gemeten per sessie; de hoeveelheid is altijd 1. |
Voorbeeld van Niet-energiecomponenten (per kWh of per minuut)
| Productomschrijving | Client Code | Status | Eenheid |
|---|---|---|---|
| EV Blokkeertarief | CPF | Nieuw | min |
| Starttarief | CTF | Nieuw | 1 |
De kosten van de energie en de niet-energie van een laadsessie worden gegroepeerd door een uniek ‘Transactiebonnummer‘. Dit nummer kun je vinden in het EID-bestand op positie 113 t/m 122 van de transactieregel. In de 15-minute-file is het Transactiebonnummer te vinden in de Reference tag binnen de Payment tag.
Dan worden de nieuwe producten en codes meegegeven en is de purchase description aangepast naar:
| Tags | Notes |
|---|---|
| I_PurchaseDescription | Opening of a Sub-Parent tag for EV transactions |
| AquiringInstitution | Opening of a Sub tag for Aquiring Institution |
| AcquirerReferenceData | Opening of a Sub tag for Acquirer Reference Data |
| EVADDITIONALDETAILS | Opening of a Sub tag for EV Transactions |
| StartTime | Format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ Example 2026-02-16T10:55:11Z |
| EndTime | Format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ Example 2026-02-16T11:19:11Z |
| Duration | Format hh:mm:ss Example: 00:24:18 |
| Address | Alphanumeric Might contain special characters Example: Autobahn A2, Raststätte Gotthard Nord |
| City | |
| ZipCode | |
| Country | 3 letter code of the country ISO |
| ChargePointType | |
| TariffType | |
| MeterID | |
| OBISCode | |
| ChargePointID | |
| ServiceProviderID | |
| InfraProviderID | |
| HomechargeVatExempt - /HomechargeVatExempt | If True indicates Home charge exempt VAT |
| Private - /Private | False/ True (sub task) |
| PowerType - /PowerType | AC / DC / HPC |
| EmpCost | Opening of a Sub TAG for Transaction time |
| ProductStartDate - /ProductStartDate | Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss Example 2026-02-16T10:55:11 |
| ProductStopDate - /ProdcutStopDate | Format YYYY-MM-DDThh:mm:ss Example 2026-02-16T10:55:11 |
| /EmpCost | Closing of a Sub TAG for Transaction time |
| /EVADDITIONALDETAILS | Closing of Subtag for EV Transactions |
| /I_PurchaseDescription | Closing of Parent tag for Purchase description |
