De Travelcard is geaccepteerd bij alle tankstations in Nederland. Dit geeft je de mogelijkheid om te tanken bij de locaties met de laagste prijzen. Wil je liever niet steeds op zoek naar het tankstation met de laagste prijs, of af en toe profiteren van het gemak van tanken bij de dichtstbijzijnde locatie in plaats van de voordeligste? Kies dan voor onze mogelijkheid om te tanken tegen dagelijkse vaste prijzen. Zo tank je in heel Nederland tegen hetzelfde tarief. Ook wanneer je tankt bij een duurder tankstation dan betaal je alsnog het vooraf vastgestelde dagelijkse tarief. De Travelcard app vertelt je waar het dichtstbijzijnde tankstation is.
Bijgewerkt op: 20/11/2024 | Diesel | Korting | Bemand |
Fieten Olie | € 1,640 | 31,5 cent | |
Tamoil | € 1,648 | 30,7 cent | |
Firezone | € 1,654 | 30,1 cent | |
Supertank | € 1,655 | 30 cent | |
Esso | € 1,657 | 29,8 cent | |
Total | € 1,658 | 29,7 cent | |
Q8 | € 1,658 | 29,7 cent | |
Lukoil | € 1,663 | 29,2 cent | |
Tinq | € 1,666 | 28,9 cent | |
Tamoil | € 1,668 | 28,7 cent | |
OK | € 1,668 | 28,7 cent | |
Tango | € 1,671 | 28,4 cent | |
Amigo | € 1,672 | 28,3 cent | |
Tinq | € 1,678 | 27,7 cent | |
BP | € 1,678 | 27,7 cent | |
Lukoil | € 1,678 | 27,7 cent | |
Avia | € 1,679 | 27,6 cent | |
Peut | € 1,680 | 27,5 cent | |
Argos | € 1,682 | 27,3 cent | |
Brandoil | € 1,686 | 26,9 cent | |
Argos | € 1,686 | 26,9 cent | |
Elan | € 1,689 | 26,6 cent | |
OK | € 1,691 | 26,4 cent | |
Peut | € 1,691 | 26,4 cent | |
Haan | € 1,691 | 26,4 cent | |
Texaco | € 1,698 | 25,7 cent | |
Avia | € 1,706 | 24,9 cent | |
Q8 | € 1,710 | 24,5 cent | |
Haan | € 1,712 | 24,3 cent | |
Shell | € 1,717 | 23,8 cent | |
Gulf | € 1,723 | 23,2 cent | |
Esso | € 1,734 | 22,1 cent | |
Total | € 1,740 | 21,5 cent | |
Autofood | € 1,743 | 21,2 cent | |
Car Wash | € 1,746 | 20,9 cent | |
Texaco | € 1,749 | 20,6 cent | |
BP | € 1,767 | 18,8 cent | |
Shell | € 1,781 | 17,4 cent |
Bijgewerkt op: 20/11/2024 | Benzine | Korting | Bemand |
Fieten Olie | € 1,851 | 33,1 cent | |
Supertank | € 1,881 | 30,1 cent | |
Tamoil | € 1,882 | 30 cent | |
Brandoil | € 1,885 | 29,7 cent | |
Firezone | € 1,889 | 29,3 cent | |
Total | € 1,897 | 28,5 cent | |
Elan | € 1,899 | 28,3 cent | |
Argos | € 1,903 | 27,9 cent | |
Tamoil | € 1,904 | 27,8 cent | |
Tinq | € 1,905 | 27,7 cent | |
Esso | € 1,905 | 27,7 cent | |
Argos | € 1,906 | 27,6 cent | |
Avia | € 1,907 | 27,5 cent | |
Q8 | € 1,907 | 27,5 cent | |
Peut | € 1,908 | 27,4 cent | |
Tango | € 1,909 | 27,3 cent | |
Lukoil | € 1,911 | 27,1 cent | |
OK | € 1,916 | 26,6 cent | |
Lukoil | € 1,917 | 26,5 cent | |
BP | € 1,921 | 26,1 cent | |
Tinq | € 1,922 | 26 cent | |
Amigo | € 1,923 | 25,9 cent | |
Q8 | € 1,928 | 25,4 cent | |
Peut | € 1,930 | 25,2 cent | |
Haan | € 1,931 | 25,1 cent | |
OK | € 1,937 | 24,5 cent | |
Haan | € 1,937 | 24,5 cent | |
Texaco | € 1,941 | 24,1 cent | |
Car Wash | € 1,942 | 24 cent | |
Avia | € 1,943 | 23,9 cent | |
Autofood | € 1,945 | 23,7 cent | |
Shell | € 1,950 | 23,2 cent | |
Texaco | € 1,964 | 21,8 cent | |
Gulf | € 1,970 | 21,2 cent | |
Esso | € 1,982 | 20 cent | |
Total | € 1,988 | 19,4 cent | |
BP | € 2,013 | 16,9 cent | |
Shell | € 2,013 | 16,9 cent |
Tanken met korting?* In Nederland zijn er meer dan 2.000 tankstations welke pompprijzen aanbieden die 10 tot 18 cent per liter lager zijn ten opzichte van de Gemiddelde Landelijke Adviesprijzen. Met de Travelcard kun je bij al deze tankstations de brandstof afrekenen. Merk gebonden tankpassen kunnen afhankelijk van afgenomen volumes een korting aanbieden, echter ben je beperkt tot het netwerk van het desbetreffende merk en zijn de eisen aan volume vaak erg hoog. Door gebruik te maken van een universele tankpas kun je altijd terecht bij de locaties die de hoogste kortingen geven, volume speelt geen rol. Ook wanneer je gebruik maakt van onze dagelijkse vaste prijzen profiteer je van het tanken bij voordelige locaties. Wanneer je vaker tankt bij voordelige locaties heeft dit een positief effect op de dagelijkse vaste prijzen. Deze bewegen namelijk mee met het tankgedrag. Dit is ook ideaal wanneer je in het bedrijf medewerkers door het hele land hebt zitten. De brandstofkosten worden dan beter verdeeld over alle voertuigen, projecten of vestigingen.
Travelcard analyseert brandstofprijzen en maakt de gemiddelde betaalde pompprijzen voor jou inzichtelijk. Bekijk onderstaande tabel voor een overzicht van diverse brandstofaanbieders en aangeboden kortingen en gebruik onze tips voor goedkoop tanken. Travelcard werkt ook samen met het CBS om brandstofprijzen per type tankstation in kaart te brengen. Bekijk ook het historische prijzenoverzicht van het CBS per type tankstation.
Wist je dat meer dan 50% van alle tankstation in Nederland onbemand is? Deze onbemande tankstations zijn veel voordeliger geprijsd en vrijwel altij de de goedkoopste tankstations. Onbemande tankstations zijn goedkoper omdat ze (meestal) niet op A locaties zitten en doordat er geen medewerkers aanwezig zijn. Wil je goedkoop tanken zoek dan een van de goedkope tankstations in de buurt met de Travelcard app en bespaar tot wel 15 cent ten opzichte van de adviesprijs.
Veel tankstations passen gedurende de dag meerdere keren de brandstofprijzen aan. Dit doen zij om te reageren op concurrenten maar ook om slim gebruik te maken van de vraag op dat moment. Uit de data van onze tanktransacties blijkt dat je het goedkope benzine kunt tanken in de middag of snachts. In de ochtend en avond zijn er veel mensen onderweg van en naar hun werk en is de vraag naar brandstof het hoogste.
In de middag en snachts is het rustiger en worden de brandstofprijzen weer goedkoper.
Er zijn er ook dagen in de week waarop je goedkoper kunt tanken. Op rustige dagen zijn brandstofprijzen lager. In het weekend is het rustiger op de weg en zijn de benzine en diesel prijzen lager dan doordeweeks. Op maandag is de brandstofprijs het hoogste. In het weekend kun je dus voordelig tanken. Doorgaans is de regel hoe drukker de dag hoe hoger de brandstofprijzen zijn. Wil je goedkoop tanken ontwijk dan de drukke momenten.
De weergegeven kortingen in het prijzenoverzicht zijn gebaseerd op de verschillen tussen de door Travelcard gemeten gemiddelde pompprijzen per aanbieder over de voorgaande week en de Gemiddelde Landelijke Adviesprijzen. Dit overzicht wordt wekelijks bijgewerkt. Brandstofleveranciers worden alleen in dit overzicht opgenomen indien er in gemeten periode voor minimaal 2.500 liter is afgerekend met Travelcard tankpassen. Lokaal kunnen de prijzen afwijken. Bij elke tabel staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Aan de hier genoemde prijzen en verschillen kunnen geen rechten worden ontleend.
Benieuwd voor de kosten van het opladen van een elektrische auto? De Travelcard is ook geschikt voor het opladen van elektrische auto’s. Wij analyseren de transacties die onze klanten doen met de Travelcard laadpas. Bekijk ook ons artikel wat kost laden.